A-500 WHISPER PRO
ŞEHRE GECE GİRİN
- En katı şehir içi gürültü yönetmeliklerine bile uygundur
- Elektronik olarak yönetilen NRMM uyumlu 4 vitesli motor
- Yakıt tüketimi izleme
- Piyasadaki en doğru sıcaklık kontrolü
- En hızlı aşağı çekme
- Birim motor devrinden bağımsız olarak tamamen değişken hava akışı
- Piyasadaki en sessiz yüksek kapasiteli ünite
Teknik Özellikler
SOĞUTMA KAPASİTESİ VE HAVA AKIŞI: YÜKSEK HIZLI DİZEL, ZİRVE MODE, VE ELEKTRİK | ||
---|---|---|
Çalışma Modu | Dorse Sıcaklığı | Soğutma Kapasitesi (W) |
Yüksek Hızlı Dizel | 0°C | 18,200 |
-20°C | 10,000 | |
Zirve Mod | 0°C | 13,800 |
-20°C | 6,850 | |
Elektrik stand-by | 0°C | 12,350 |
-20°C | 8,400 |
MOTOR GÜCÜ KAPASİTESİ (Dış Ortam Sıcaklığı: -20°C) |
---|
15,900 W |
HAVA AKIŞI: UNİTE | |
---|---|
Hava Akış Hacmi( 0 Pa Statik Basınç – Standard Pull Down) : | 5,000 m3/sa |
Hava Akış Hacmi( 0 Pa Statik Basınç – Maximum Pull Down) | 5,500 m3/sa |
Hava Akış Hacmi( 0 Pa Statik Basınç – Standard Sıcaklık Ayar Noktası: | 3,400 m3/sa |
Hava Akış Hacmi(0 Pa Statik Basınç – Maximum Sıcaklık Ayar Noktası) | 5,000 m3/sa |
AKÜ AĞIRLIĞI DAHİL | |
---|---|
Standard Model | 835 kg |
MOTOR | |
---|---|
Bakım Aralıkları | 3000 sa |
Silindir Sayısı | 4 |
Yer Değiştirme | 2,1 L |
ELECTRICAL STAND BY MOTOR | ||
---|---|---|
Voltaj/Faz/Frekans | 400/3/50 | 460/3/60 |
Güç | 9.3 kW |
Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.